<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="wordpress/2.0.1" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	>

<channel>
	<title>GEOJOBS.ES</title>
	<link>http://www.geojobs.es</link>
	<description>ofertas de empleo para los Geoprofesionales</description>
	<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 22:09:21 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.0.1</generator>
	<language>en</language>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Cursos del Servicio de Formación Continua de la UPM</title>
		<link>http://www.geojobs.es/?p=47</link>
		<comments>http://www.geojobs.es/?p=47#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 22:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geojobs</dc:creator>
		
	<category>Geomática</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geojobs.es/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[El día 4 de diciembre se publicó la lista de cursos que el Servicio de Formación Continua de la UPM organiza para desempleados en fechas próximas. Hay varios que está directamente relacionados con los geoprofesionales:

- SISTEMAS DE POSICIONAMIENTO GPS Y SIG. TÉCNICO EN FOTOGRAMETRÍA LITORAL: http://www.upm.es/fcontinua/09_4017.html
- TOPOGRAFÍA, CARTOGRAFÍA Y FOTOGRAMETRÍA EN LA ORDENACIÓN RURAL, JARDINERÍA [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.geojobs.es/?feed=rss2&amp;p=47</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Asociación de Antiguos Alumnos en la Escuela de Topografía de Madrid</title>
		<link>http://www.geojobs.es/?p=46</link>
		<comments>http://www.geojobs.es/?p=46#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 21:21:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geojobs</dc:creator>
		
	<category>Geomática</category>
	<category>Topografía</category>
	<category>Geodesia</category>
	<category>GIS</category>
	<category>Ingeniería</category>
	<category>Fotogrametría</category>
	<category>Teledetección</category>
	<category>Geología</category>
	<category>Geofísica</category>
	<category>GPS</category>
	<category>Cartografía</category>
	<category>Catastro</category>
	<category>Urbanismo</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geojobs.es/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Estimados compañeros:
Estamos interesados en crear una Asociación de Antiguos Alumnos, para lo que es necesario convocar una Asamblea  Constituyente en la que se redacten y firmen el Acta fundacional y los Estatutos de la Asociación, así como la asignación de los primeros cargos de la Asociación, y como no, hablar de sus objetivos, actividades, etc.

La [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.geojobs.es/?feed=rss2&amp;p=46</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>FREE GIS, Remote Sensing, Spatial &#038; Hydrology Data</title>
		<link>http://www.geojobs.es/?p=43</link>
		<comments>http://www.geojobs.es/?p=43#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 18:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geojobs</dc:creator>
		
	<category>Geomática</category>
	<category>GIS</category>
	<category>Fotogrametría</category>
	<category>Teledetección</category>
	<category>GPS</category>
	<category>Cartografía</category>
	<category>Software libre</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geojobs.es/?p=43</guid>
		<description><![CDATA[A través de la lista de suscripción para estudiantes que tiene la ASPRS, os informamos de la creación de un nuevo blog en que encontrar información gratuíta para vuestras aplicaciones GIS, información espacial e hidrológica, artículos, tutoriales y noticias relacionadas con el tema.

De momento, en el mes de enero, ya tenían 34 entradas en su [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.geojobs.es/?feed=rss2&amp;p=43</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Geospatial indicators for disaster risk management (PhD position)</title>
		<link>http://www.geojobs.es/?p=42</link>
		<comments>http://www.geojobs.es/?p=42#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Feb 2009 17:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geojobs</dc:creator>
		
	<category>Geomática</category>
	<category>GIS</category>
	<category>Teledetección</category>
	<category>Cartografía</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geojobs.es/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Vacantes en el Centre of Geoinformatics de la Universidad de Salzburgo (Austria). El Z_GIS Centre of Geoinformatics busca personas para relizar sus Tésis Doctorales en temas relacionados los riesgos naturales y en la observación de la Tierra para estudios energéticos.]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.geojobs.es/?feed=rss2&amp;p=42</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Investigador Doctor contratado en 3D GIS en la Universidad de Lieja (Bélgica)</title>
		<link>http://www.geojobs.es/?p=45</link>
		<comments>http://www.geojobs.es/?p=45#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 08:31:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.fernandez</dc:creator>
		
	<category>Geomática</category>
	<category>GIS</category>
	<category>Urbanismo</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geojobs.es/?p=45</guid>
		<description><![CDATA[La Unidad de Geomática del Departamento de Geografía de la Universidad de Lieja, Bélgica está buscando un candidato que lidere el grupo de investigación de modelación urbana 3D, desarrollando prototipos de GIS 3D e integrándolo sobre modelos urbanos.

El candidato ideal deberá poseer un Doctorado en el campo de la Geomática o de la Informática; con [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.geojobs.es/?feed=rss2&amp;p=45</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE-E) Curso teórico-práctico</title>
		<link>http://www.geojobs.es/?p=41</link>
		<comments>http://www.geojobs.es/?p=41#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Feb 2009 07:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>a.fernandez</dc:creator>
		
	<category>Geomática</category>
	<category>GIS</category>
	<category>Cartografía</category>
	<category>Software libre</category>
	<category>Cursos</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geojobs.es/?p=41</guid>
		<description><![CDATA[Como en ediciones anteriores, del 2 al 6 de marzo va a tener lugar el curso "Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE-E) Curso teórico-práctico: Despliegue de Servicios OGC para una IDE con Tecnologías Open Source", organizado por la Universidad Politécnica de Madrid.]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.geojobs.es/?feed=rss2&amp;p=41</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Airborne Operator x2</title>
		<link>http://www.geojobs.es/?p=44</link>
		<comments>http://www.geojobs.es/?p=44#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 16:33:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geojobs</dc:creator>
		
	<category>Geomática</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geojobs.es/?p=44</guid>
		<description><![CDATA[A través de la web earthworks-jobs.com nos llega una oferta de trabajo en la que se busca un Ingeniero Técnico Topógrafo con base en Leicester (Reino Unido)para encargarse de los trabajos de captura de datos de varios tipos de sensores aerotransportados.

El operador que se busca será el responsable técnico de los trabajos de toma de [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.geojobs.es/?feed=rss2&amp;p=44</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>GEOMART: The land surveying market place</title>
		<link>http://www.geojobs.es/?p=40</link>
		<comments>http://www.geojobs.es/?p=40#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 08:00:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geojobs</dc:creator>
		
	<category>Geomática</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geojobs.es/?p=40</guid>
		<description><![CDATA[A través de un buen amigo (gracias Antonio!) nos han llegado noticias de la existencia de la la web inglesa GEOMART. Esta web se convierte en un listado de empresas y profesionales de la Topografía en el Reino Unido y puede convertirse en el punto de partida para aquellas personas que quieren probar suerte e intentar trabajar en aquel país visitando su pequeña bolsa de empleo.
http://www.geomart.co.uk/]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.geojobs.es/?feed=rss2&amp;p=40</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Royal Institution of Chartered Surveyors</title>
		<link>http://www.geojobs.es/?p=39</link>
		<comments>http://www.geojobs.es/?p=39#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2009 08:00:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geojobs</dc:creator>
		
	<category>Geomática</category>
	<category>Topografía</category>
	<category>Congresos</category>
	<category>Catastro</category>
	<category>Urbanismo</category>
	<category>Legislación</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geojobs.es/?p=39</guid>
		<description><![CDATA[Entre el 10 y el 11 de septiembre, la Universidad de Ciudad del Cabo, Sudáfrica, albergará el Legal Research Symposium 2009 organizado por la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS). El simposium se encuentra dentro de las actividades que organiza el Instituto Internacional de Investigación e Innovación en Edificación y Construcción (International Council for Research [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.geojobs.es/?feed=rss2&amp;p=39</wfw:commentRSS>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Urbanismo</title>
		<link>http://www.geojobs.es/?p=38</link>
		<comments>http://www.geojobs.es/?p=38#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 14:00:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>geojobs</dc:creator>
		
	<category>Geomática</category>
	<category>Topografía</category>
	<category>Ingeniería</category>
	<category>Catastro</category>
	<category>Urbanismo</category>
	<category>Legislación</category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.geojobs.es/?p=38</guid>
		<description><![CDATA[La Delegación en Madrid del Colegio de Ingenieros Técnicos Topógrafos organiza entre el 26 y el 30 de enero de 2009 un interesante curso de Urbanismo. El objetivo tiene como objetivo principal explicar los aspectos esenciales del urbanismo y las novedades introducidas por la nueva Ley del suelo estatal. El curso, que cuesta 100€ para [...]]]></description>
		<wfw:commentRSS>http://www.geojobs.es/?feed=rss2&amp;p=38</wfw:commentRSS>
		</item>
	</channel>
</rss>
